一、总体情况
(一)政务信息主动公开情况。2024年,鱼梁洲生态建设局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,积极部署和推进政府信息公开工作。鱼梁洲生态建设局办公室负责全局政府信息公开工作的统筹、推进、指导、协调和监督。2024年,按照《条例》规定的范围主动公开的政府信息具体如下:一是更新财政资金。公开了2023年度部门决算及2024年度部门预算。二是更新政府采购。更新了6条2024年度采购信息。三是更新工作动态。更新了2条水利、安全生产等相关工作动态。
(二)政府信息依申请公开情况。在依申请公开方面,严格按照程序办理,坚持依法依规、实事求是的原则及时处理。2024年,鱼梁洲生态建设局依申请公开件0件。
(三)加强政务信息管理工作情况。2024年,严格执行《网站信息发布管理办法》《政府信息公开保密审查制度》等一系列规章制度,确保信息公开全面、及时,符合安全和保密原则。
(四)政府信息公开平台建设情况。政府信息公开平台建设方面,注重平台的建设维护和信息发布。集中发布通知公示公告、工作动态等各类政务信息,方便市民查阅。
(五)监督保障情况。建立政务信息公开工作制度,安排专人从事政务公开工作,2024年政务公开工作没有出现重大失误。
二、主动公开政府信息情况
截至2024年12月31日,规章现行有效件数0件,行政规范性文件本年度制发0件、废止0件,目前总共有效件数0件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 |
现行有效件数
|
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,收到政府信息依申请公开0件,上年度结转0件,共计0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度,行政复议总计0件,行政诉讼总计0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,鱼梁洲生态建设局公开信息数量较少,下一步将结合实际工作补充更多工作动态。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息处理费收取情况。
2024年度,未收取信息处理费。
2.建议提案办理公开情况。
2024年度,建议提案办理公开0条。
3.重点领域政府信息公开情况。
已公布本单位监督电话,方便网民查找。